Statistiques d'accès à www.auxdeuxcolonnes.com

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-Jan-2008 02:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 40816
Total des Fichiers 34974
Total Pages 4022
Total Visites 2170
Total des Ko 592714
Total des Sites uniques 1439
Total des URLs uniques 1521
Total des Référents uniques 204
Total des Navigateurs 311
. Moy. Max
Hits par Heure 54 806
Hits par Jour 1316 2120
Fichiers par Jour 1128 1716
Pages par Jour 129 237
Visites par Jour 70 96
KOctets par Jour 19120 40710
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 34974
Code 206 - Partial Content 32
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 137
Code 304 - Not Modified 4381
Code 404 - Not Found 1224
Code 503 - Service Unavailable 65

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 953 2.33% 880 2.52% 79 1.96% 56 2.58% 74 5.14% 12082 2.04%
2 1767 4.33% 1598 4.57% 167 4.15% 65 3.00% 83 5.77% 17971 3.03%
3 1691 4.14% 1591 4.55% 112 2.78% 70 3.23% 78 5.42% 24038 4.06%
4 1109 2.72% 1030 2.95% 104 2.59% 61 2.81% 75 5.21% 14720 2.48%
5 1158 2.84% 1090 3.12% 140 3.48% 96 4.42% 81 5.63% 25379 4.28%
6 1596 3.91% 1358 3.88% 158 3.93% 64 2.95% 63 4.38% 25671 4.33%
7 953 2.33% 894 2.56% 93 2.31% 59 2.72% 55 3.82% 10197 1.72%
8 779 1.91% 737 2.11% 85 2.11% 55 2.53% 51 3.54% 10436 1.76%
9 1737 4.26% 1631 4.66% 114 2.83% 82 3.78% 80 5.56% 22841 3.85%
10 1735 4.25% 1624 4.64% 151 3.75% 86 3.96% 84 5.84% 40710 6.87%
11 1021 2.50% 947 2.71% 98 2.44% 71 3.27% 81 5.63% 14603 2.46%
12 2120 5.19% 1716 4.91% 183 4.55% 87 4.01% 74 5.14% 25700 4.34%
13 1189 2.91% 1039 2.97% 96 2.39% 64 2.95% 69 4.79% 17579 2.97%
14 1267 3.10% 1144 3.27% 93 2.31% 66 3.04% 67 4.66% 26489 4.47%
15 1644 4.03% 652 1.86% 171 4.25% 47 2.17% 53 3.68% 12519 2.11%
16 1306 3.20% 1171 3.35% 197 4.90% 71 3.27% 69 4.79% 16918 2.85%
17 1006 2.46% 889 2.54% 107 2.66% 63 2.90% 55 3.82% 12020 2.03%
18 902 2.21% 793 2.27% 110 2.73% 70 3.23% 69 4.79% 12906 2.18%
19 1591 3.90% 1268 3.63% 195 4.85% 74 3.41% 74 5.14% 20195 3.41%
20 775 1.90% 592 1.69% 98 2.44% 53 2.44% 51 3.54% 11176 1.89%
21 615 1.51% 564 1.61% 110 2.73% 72 3.32% 65 4.52% 11269 1.90%
22 825 2.02% 771 2.20% 102 2.54% 68 3.13% 58 4.03% 10671 1.80%
23 1766 4.33% 1436 4.11% 123 3.06% 65 3.00% 79 5.49% 37581 6.34%
24 1300 3.19% 905 2.59% 115 2.86% 65 3.00% 58 4.03% 14516 2.45%
25 1935 4.74% 1502 4.29% 119 2.96% 58 2.67% 60 4.17% 23878 4.03%
26 1543 3.78% 1465 4.19% 142 3.53% 85 3.92% 101 7.02% 22282 3.76%
27 1061 2.60% 872 2.49% 122 3.03% 82 3.78% 78 5.42% 11798 1.99%
28 1470 3.60% 1352 3.87% 140 3.48% 79 3.64% 68 4.73% 18820 3.18%
29 1466 3.59% 1265 3.62% 237 5.89% 80 3.69% 71 4.93% 26936 4.54%
30 1702 4.17% 1424 4.07% 139 3.46% 84 3.87% 112 7.78% 28589 4.82%
31 834 2.04% 774 2.21% 122 3.03% 74 3.41% 57 3.96% 12224 2.06%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 31 974 2.39% 28 883 2.52% 4 125 3.11% 457 14177 2.39%
1 20 621 1.52% 17 535 1.53% 2 86 2.14% 232 7188 1.21%
2 23 719 1.76% 15 475 1.36% 3 102 2.54% 254 7889 1.33%
3 26 810 1.98% 19 609 1.74% 3 111 2.76% 436 13510 2.28%
4 13 409 1.00% 10 340 0.97% 2 92 2.29% 277 8593 1.45%
5 6 202 0.49% 5 157 0.45% 2 85 2.11% 106 3279 0.55%
6 11 342 0.84% 7 242 0.69% 3 107 2.66% 209 6480 1.09%
7 18 561 1.37% 16 499 1.43% 3 96 2.39% 385 11942 2.01%
8 23 738 1.81% 21 655 1.87% 3 112 2.78% 291 9006 1.52%
9 41 1275 3.12% 33 1042 2.98% 4 140 3.48% 509 15773 2.66%
10 65 2016 4.94% 59 1851 5.29% 7 241 5.99% 1094 33928 5.72%
11 64 2010 4.92% 60 1878 5.37% 8 263 6.54% 888 27524 4.64%
12 74 2294 5.62% 60 1872 5.35% 6 187 4.65% 1110 34396 5.80%
13 66 2075 5.08% 60 1885 5.39% 5 155 3.85% 1004 31112 5.25%
14 101 3133 7.68% 89 2763 7.90% 7 223 5.54% 1272 39437 6.65%
15 82 2556 6.26% 69 2142 6.12% 6 216 5.37% 1607 49812 8.40%
16 81 2523 6.18% 73 2289 6.54% 8 274 6.81% 1294 40119 6.77%
17 128 3994 9.79% 107 3319 9.49% 8 277 6.89% 1747 54162 9.14%
18 91 2823 6.92% 81 2532 7.24% 6 215 5.35% 1356 42030 7.09%
19 70 2170 5.32% 54 1689 4.83% 5 177 4.40% 758 23484 3.96%
20 80 2482 6.08% 66 2061 5.89% 6 200 4.97% 943 29248 4.93%
21 79 2459 6.02% 71 2207 6.31% 8 272 6.76% 1324 41054 6.93%
22 85 2664 6.53% 70 2187 6.25% 5 165 4.10% 1095 33953 5.73%
23 31 966 2.37% 27 862 2.46% 3 101 2.51% 472 14617 2.47%

Top 30 sur un total de 1521 URLs
# Hits Ko URL
1 767 1.88% 6222 1.05% /form-saisie.php
2 542 1.33% 7446 1.26% /
3 531 1.30% 6551 1.11% /animate.js
4 341 0.84% 2469 0.42% /le_chateau_de_montsegur.htm
5 231 0.57% 3947 0.67% /Les environs 4.htm
6 228 0.56% 3516 0.59% /Les environs 1.htm
7 145 0.36% 1461 0.25% /Les environs 3.htm
8 102 0.25% 1635 0.28% /Visiter la maison.htm
9 86 0.21% 548 0.09% /Nos tarifs.htm
10 77 0.19% 290 0.05% /le lac.htm
11 75 0.18% 973 0.16% /La maison et Saint-hilaire.htm
12 70 0.17% 1023 0.17% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
13 67 0.16% 595 0.10% /Les environs 2.htm
14 52 0.13% 1175 0.20% /liens.htm
15 38 0.09% 372 0.06% /stats/
16 35 0.09% 274 0.05% /le_chateau_de_puivert.htm
17 33 0.08% 179 0.03% /miramont.htm
18 31 0.08% 374 0.06% /ladern sur lauquet.htm
19 31 0.08% 274 0.05% /le_chateau_de_pomas.htm
20 31 0.08% 332 0.06% /photos l_abbaye et son cloitre.htm
21 27 0.07% 13 0.00% /images/
22 26 0.06% 110 0.02% /durfort.htm
23 23 0.06% 222 0.04% /photos carcassonne.htm
24 23 0.06% 109 0.02% /rennes_les_bains.htm
25 22 0.05% 194 0.03% /PHOTOS LIMOUX.htm
26 22 0.05% 159 0.03% /aguilar.htm
27 22 0.05% 115 0.02% /peyrepertuse.htm
28 21 0.05% 57 0.01% /st polycarpe.htm
29 20 0.05% 113 0.02% /PHOTOS DE LA MAISON.htm
30 20 0.05% 132 0.02% /sarcophage__du_maitre_de_cabesta.htm

Top 10 sur un total de 1521 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 542 1.33% 7446 1.26% /
2 531 1.30% 6551 1.11% /animate.js
3 767 1.88% 6222 1.05% /form-saisie.php
4 231 0.57% 3947 0.67% /Les environs 4.htm
5 228 0.56% 3516 0.59% /Les environs 1.htm
6 341 0.84% 2469 0.42% /le_chateau_de_montsegur.htm
7 18 0.04% 2036 0.34% /stats/usage_200709.html
8 17 0.04% 2034 0.34% /stats/usage_200707.html
9 14 0.03% 1662 0.28% /stats/usage_200710.html
10 15 0.04% 1655 0.28% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 94 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 767 1.88% 450 21.31% /form-saisie.php
2 542 1.33% 341 16.15% /
3 341 0.84% 287 13.59% /le_chateau_de_montsegur.htm
4 231 0.57% 164 7.77% /Les environs 4.htm
5 228 0.56% 136 6.44% /Les environs 1.htm
6 77 0.19% 59 2.79% /le lac.htm
7 70 0.17% 53 2.51% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
8 145 0.36% 51 2.41% /Les environs 3.htm
9 38 0.09% 27 1.28% /stats/
10 67 0.16% 24 1.14% /Les environs 2.htm

Top 10 sur un total de 93 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 767 1.88% 446 21.20% /form-saisie.php
2 542 1.33% 277 13.17% /
3 341 0.84% 235 11.17% /le_chateau_de_montsegur.htm
4 231 0.57% 173 8.22% /Les environs 4.htm
5 228 0.56% 154 7.32% /Les environs 1.htm
6 145 0.36% 87 4.13% /Les environs 3.htm
7 70 0.17% 54 2.57% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
8 102 0.25% 35 1.66% /Visiter la maison.htm
9 77 0.19% 32 1.52% /le lac.htm
10 52 0.13% 30 1.43% /liens.htm

Top 30 sur un total de 1439 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1103 2.70% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
2 722 1.77% 680 1.94% 23705 4.00% 3 0.14% amontpellier-256-1-106-198.w90-28.abo.wanadoo.fr
3 621 1.52% 308 0.88% 3059 0.52% 1 0.05% 0x535c889d.boanxx15.adsl-dhcp.tele.dk
4 607 1.49% 592 1.69% 3444 0.58% 37 1.71% tc-gw.exabot.com
5 514 1.26% 484 1.38% 24609 4.15% 19 0.88% livebot-65-55-212-209.search.live.com
6 443 1.09% 431 1.23% 5066 0.85% 12 0.55% crawler.bloglines.com
7 342 0.84% 10 0.03% 920 0.16% 2 0.09% lw.seventwentyfour.com
8 314 0.77% 116 0.33% 2767 0.47% 2 0.09% 76.196-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 297 0.73% 274 0.78% 14802 2.50% 12 0.55% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
10 281 0.69% 257 0.73% 6433 1.09% 1 0.05% 212.8.192.18
11 280 0.69% 121 0.35% 1333 0.22% 3 0.14% i07m-89-86-89-12.d4.club-internet.fr
12 273 0.67% 4 0.01% 93 0.02% 1 0.05% 12.1-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
13 269 0.66% 129 0.37% 1143 0.19% 1 0.05% cam44-1-212-194-7-8.dsl.club-internet.fr
14 244 0.60% 243 0.69% 2542 0.43% 2 0.09% modemcable123.186-80-70.mc.videotron.ca
15 236 0.58% 235 0.67% 5717 0.96% 1 0.05% amontsouris-156-1-109-185.w83-202.abo.wanadoo.fr
16 228 0.56% 137 0.39% 1381 0.23% 1 0.05% 46.red-88-3-65.dynamicip.rima-tde.net
17 227 0.56% 34 0.10% 1144 0.19% 1 0.05% 243.51-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
18 225 0.55% 121 0.35% 1590 0.27% 1 0.05% host16-8-dynamic.171-212-r.retail.telecomitalia.it
19 224 0.55% 118 0.34% 1471 0.25% 2 0.09% dsl-189-157-152-203.prod-infinitum.com.mx
20 222 0.54% 179 0.51% 2396 0.40% 1 0.05% amontpellier-256-1-127-219.w90-29.abo.wanadoo.fr
21 216 0.53% 216 0.62% 4434 0.75% 1 0.05% atoulouse-256-1-27-4.w90-38.abo.wanadoo.fr
22 216 0.53% 216 0.62% 2668 0.45% 4 0.18% gritch.griotte.com
23 210 0.51% 208 0.59% 1375 0.23% 3 0.14% 84.120.109.182.dyn.user.ono.com
24 207 0.51% 207 0.59% 1957 0.33% 1 0.05% 229.red-81-38-27.dynamicip.rima-tde.net
25 207 0.51% 201 0.57% 2420 0.41% 6 0.28% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
26 198 0.49% 123 0.35% 1132 0.19% 1 0.05% atoulouse-158-1-21-68.w90-50.abo.wanadoo.fr
27 191 0.47% 188 0.54% 1672 0.28% 1 0.05% amontpellier-158-1-11-46.w90-36.abo.wanadoo.fr
28 189 0.46% 185 0.53% 1929 0.33% 1 0.05% 81.80.204.105
29 188 0.46% 188 0.54% 1921 0.32% 1 0.05% atoulon-151-1-49-71.w86-193.abo.wanadoo.fr
30 185 0.45% 117 0.33% 1174 0.20% 1 0.05% abordeaux-157-1-61-57.w90-30.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1439 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 514 1.26% 484 1.38% 24609 4.15% 19 0.88% livebot-65-55-212-209.search.live.com
2 722 1.77% 680 1.94% 23705 4.00% 3 0.14% amontpellier-256-1-106-198.w90-28.abo.wanadoo.fr
3 297 0.73% 274 0.78% 14802 2.50% 12 0.55% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
4 281 0.69% 257 0.73% 6433 1.09% 1 0.05% 212.8.192.18
5 236 0.58% 235 0.67% 5717 0.96% 1 0.05% amontsouris-156-1-109-185.w83-202.abo.wanadoo.fr
6 443 1.09% 431 1.23% 5066 0.85% 12 0.55% crawler.bloglines.com
7 129 0.32% 128 0.37% 4630 0.78% 1 0.05% g226211107.adsl.alicedsl.de
8 129 0.32% 128 0.37% 4496 0.76% 2 0.09% 90-227-129-14-no21.tbcn.telia.com
9 216 0.53% 216 0.62% 4434 0.75% 1 0.05% atoulouse-256-1-27-4.w90-38.abo.wanadoo.fr
10 136 0.33% 135 0.39% 4239 0.72% 1 0.05% 241-166.252-81.static-ip.oleane.fr

Top 30 sur un total de 204 référents
# Hits Référent
1 5961 14.60% - (Direct Request)
2 322 0.79% http://images.google.fr/imgres
3 134 0.33% http://www.google.fr/search
4 86 0.21% http://64.233.179.104/translate_c
5 63 0.15% http://mappingmelbourne.bravehost.com
6 62 0.15% http://de.wikipedia.org/wiki/Montségur
7 60 0.15% http://images.google.com/imgres
8 57 0.14% http://www.geocities.com/rollandmathews44/
9 46 0.11% http://images.google.es/imgres
10 40 0.10% http://www.google.com/search
11 39 0.10% http://64.233.183.104/search
12 38 0.09% http://images.google.be/imgres
13 32 0.08% http://www.chambresdhotes.com/chambres-hotes/languedoc-roussillon/aude.htm
14 28 0.07% http://images.google.ca/imgres
15 26 0.06% http://images.google.it/imgres
16 22 0.05% http://209.85.135.104/search
17 22 0.05% http://tvsetmp3.com
18 21 0.05% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
19 20 0.05% http://image.yodao.com/
20 15 0.04% http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1624648/posts
21 14 0.03% http://images.google.de/imgres
22 14 0.03% http://images.google.nl/imgres
23 14 0.03% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
24 13 0.03% http://www.france-pittoresque.com/gites/11-3.htm
25 12 0.03% http://de.wikipedia.org/wiki/Montsegur
26 10 0.02% http://pico.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
27 10 0.02% http://www.google.be/search
28 9 0.02% http://www.infoweb-noticias.com/Termes/Termes.html
29 8 0.02% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
30 7 0.02% http://chambresdefrance.free.fr/uk/communes/11_aude.php

Top 20 sur un total de 36 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 21.95% montségur
2 15 18.29% montsegur
3 9 10.98% limoux
4 3 3.66% lac de cavayere
5 3 3.66% montolieu
6 2 2.44% aux deux colonnes
7 2 2.44% chateau miramont
8 2 2.44% les durfort
9 1 1.22% 3 dame blanche de puivert
10 1 1.22% abbaye de caunes minervois
11 1 1.22% abbaye de saint papoul
12 1 1.22% auxdeuxcolonnes .com
13 1 1.22% carcassonne
14 1 1.22% carcassonne-grand tournoi de chevalerie-photos
15 1 1.22% caunes
16 1 1.22% chateau montsegur
17 1 1.22% chateau puivert
18 1 1.22% chateau%20de%20miramont
19 1 1.22% colonne de deux
20 1 1.22% commander des plateaux de fruits de mer

Top 15 sur un total de 311 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6086 14.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 3650 8.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2702 6.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2701 6.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
5 2654 6.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 1671 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 1609 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 1103 2.70% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
9 857 2.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
10 766 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gec
11 738 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
12 712 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
13 607 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (l
14 540 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
15 525 1.29% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13618 33.36% 12515 35.78% 187893 31.70% France
2 9235 22.63% 7316 20.92% 118710 20.03% Network (.net)
3 4600 11.27% 3752 10.73% 88946 15.01% US Commercial (.com)
4 4218 10.33% 3881 11.10% 69974 11.81% Non-resolu/Inconnu
5 3110 7.62% 2301 6.58% 31910 5.38% Belgique
6 1254 3.07% 1196 3.42% 27523 4.64% Allemagne
7 738 1.81% 672 1.92% 7823 1.32% Canada
8 723 1.77% 586 1.68% 7952 1.34% Italie
9 722 1.77% 407 1.16% 3961 0.67% Danemark
10 286 0.70% 178 0.51% 3088 0.52% Mexique
11 275 0.67% 259 0.74% 2489 0.42% Suisse
12 207 0.51% 201 0.57% 2420 0.41% Irlande
13 190 0.47% 187 0.53% 3383 0.57% Pays Bas
14 163 0.40% 159 0.45% 6854 1.16% Autriche
15 158 0.39% 143 0.41% 1526 0.26% US Enseignement (.edu)
16 150 0.37% 127 0.36% 5351 0.90% Suede
17 145 0.36% 142 0.41% 1735 0.29% Espagne
18 141 0.35% 141 0.40% 2231 0.38% Lituanie
19 140 0.34% 136 0.39% 5938 1.00% Pologne
20 131 0.32% 121 0.35% 3688 0.62% Bresil
21 77 0.19% 73 0.21% 1002 0.17% Royaume-Uni
22 65 0.16% 65 0.19% 2942 0.50% Hongrie
23 55 0.13% 53 0.15% 861 0.15% Finlande
24 54 0.13% 53 0.15% 754 0.13% Portugal
25 43 0.11% 43 0.12% 285 0.05% Guatemala
26 43 0.11% 43 0.12% 311 0.05% Luxembourg
27 36 0.09% 36 0.10% 285 0.05% Japon
28 32 0.08% 30 0.09% 689 0.12% Republique Tcheque
29 26 0.06% 26 0.07% 184