Statistiques d'accès à www.auxdeuxcolonnes.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 02:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 51011
Total des Fichiers 45118
Total Pages 3831
Total Visites 2138
Total des Ko 674499
Total des Sites uniques 1632
Total des URLs uniques 1546
Total des Référents uniques 193
Total des Navigateurs 280
. Moy. Max
Hits par Heure 68 634
Hits par Jour 1645 2661
Fichiers par Jour 1455 2417
Pages par Jour 123 212
Visites par Jour 68 95
KOctets par Jour 21758 37741
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 45118
Code 206 - Partial Content 24
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 89
Code 304 - Not Modified 4290
Code 404 - Not Found 1416
Code 503 - Service Unavailable 72

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1850 3.63% 1741 3.86% 137 3.58% 95 4.44% 88 5.39% 19099 2.83%
2 2209 4.33% 2020 4.48% 160 4.18% 88 4.12% 88 5.39% 30089 4.46%
3 1615 3.17% 1519 3.37% 122 3.18% 81 3.79% 77 4.72% 24472 3.63%
4 1430 2.80% 1316 2.92% 186 4.86% 65 3.04% 67 4.11% 19774 2.93%
5 2274 4.46% 2021 4.48% 138 3.60% 75 3.51% 75 4.60% 35011 5.19%
6 1021 2.00% 966 2.14% 98 2.56% 70 3.27% 64 3.92% 12502 1.85%
7 1191 2.33% 1111 2.46% 157 4.10% 95 4.44% 82 5.02% 17953 2.66%
8 2417 4.74% 2196 4.87% 200 5.22% 72 3.37% 69 4.23% 24275 3.60%
9 1375 2.70% 1306 2.89% 94 2.45% 64 2.99% 63 3.86% 15965 2.37%
10 1673 3.28% 1380 3.06% 118 3.08% 81 3.79% 80 4.90% 21704 3.22%
11 1639 3.21% 1556 3.45% 212 5.53% 78 3.65% 90 5.51% 26233 3.89%
12 754 1.48% 710 1.57% 85 2.22% 60 2.81% 58 3.55% 11726 1.74%
13 889 1.74% 855 1.90% 78 2.04% 52 2.43% 47 2.88% 10202 1.51%
14 1904 3.73% 1637 3.63% 123 3.21% 68 3.18% 67 4.11% 21745 3.22%
15 1728 3.39% 1560 3.46% 99 2.58% 60 2.81% 63 3.86% 24607 3.65%
16 1901 3.73% 1570 3.48% 116 3.03% 68 3.18% 74 4.53% 24451 3.63%
17 1530 3.00% 1299 2.88% 175 4.57% 66 3.09% 89 5.45% 21040 3.12%
18 1052 2.06% 829 1.84% 85 2.22% 61 2.85% 91 5.58% 11792 1.75%
19 1061 2.08% 901 2.00% 115 3.00% 64 2.99% 70 4.29% 16321 2.42%
20 1221 2.39% 1078 2.39% 68 1.77% 36 1.68% 40 2.45% 16312 2.42%
21 1627 3.19% 1566 3.47% 108 2.82% 65 3.04% 69 4.23% 26431 3.92%
22 1578 3.09% 1401 3.11% 105 2.74% 73 3.41% 73 4.47% 22015 3.26%
23 1325 2.60% 1210 2.68% 74 1.93% 46 2.15% 47 2.88% 15835 2.35%
24 1904 3.73% 1619 3.59% 110 2.87% 66 3.09% 67 4.11% 19562 2.90%
25 2354 4.61% 1728 3.83% 135 3.52% 87 4.07% 106 6.50% 28075 4.16%
26 1208 2.37% 978 2.17% 81 2.11% 52 2.43% 63 3.86% 15237 2.26%
27 1564 3.07% 1371 3.04% 114 2.98% 52 2.43% 56 3.43% 18863 2.80%
28 1780 3.49% 1635 3.62% 120 3.13% 70 3.27% 75 4.60% 26830 3.98%
29 2661 5.22% 2417 5.36% 150 3.92% 71 3.32% 73 4.47% 37741 5.60%
30 1959 3.84% 1498 3.32% 133 3.47% 75 3.51% 73 4.47% 27216 4.03%
31 2317 4.54% 2124 4.71% 135 3.52% 82 3.84% 82 5.02% 31420 4.66%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1675 3.28% 43 1357 3.01% 4 124 3.24% 866 26848 3.98%
1 19 608 1.19% 13 416 0.92% 2 86 2.24% 186 5769 0.86%
2 16 525 1.03% 14 463 1.03% 1 57 1.49% 283 8775 1.30%
3 19 598 1.17% 14 455 1.01% 1 55 1.44% 204 6317 0.94%
4 8 259 0.51% 5 184 0.41% 2 78 2.04% 242 7506 1.11%
5 8 248 0.49% 5 184 0.41% 2 65 1.70% 103 3193 0.47%
6 8 274 0.54% 6 211 0.47% 1 51 1.33% 152 4708 0.70%
7 15 477 0.94% 13 411 0.91% 1 49 1.28% 340 10545 1.56%
8 39 1236 2.42% 35 1092 2.42% 3 119 3.11% 418 12967 1.92%
9 75 2338 4.58% 68 2115 4.69% 4 147 3.84% 828 25678 3.81%
10 126 3916 7.68% 115 3590 7.96% 7 243 6.34% 1872 58037 8.60%
11 94 2936 5.76% 80 2510 5.56% 6 196 5.12% 1399 43365 6.43%
12 79 2477 4.86% 71 2203 4.88% 4 150 3.92% 972 30142 4.47%
13 84 2620 5.14% 80 2486 5.51% 5 162 4.23% 1220 37824 5.61%
14 101 3142 6.16% 95 2960 6.56% 6 199 5.19% 1345 41698 6.18%
15 83 2603 5.10% 76 2359 5.23% 5 173 4.52% 956 29649 4.40%
16 113 3508 6.88% 98 3057 6.78% 6 197 5.14% 1465 45404 6.73%
17 82 2570 5.04% 76 2382 5.28% 8 260 6.79% 1240 38454 5.70%
18 138 4297 8.42% 125 3897 8.64% 12 376 9.81% 1634 50664 7.51%
19 100 3122 6.12% 85 2645 5.86% 6 202 5.27% 1133 35133 5.21%
20 101 3157 6.19% 89 2763 6.12% 7 228 5.95% 1327 41128 6.10%
21 78 2444 4.79% 74 2304 5.11% 5 172 4.49% 1294 40106 5.95%
22 122 3799 7.45% 107 3320 7.36% 7 234 6.11% 1286 39880 5.91%
23 70 2182 4.28% 56 1754 3.89% 6 208 5.43% 991 30707 4.55%

Top 30 sur un total de 1546 URLs
# Hits Ko URL
1 751 1.47% 9446 1.40% /animate.js
2 544 1.07% 4416 0.65% /form-saisie.php
3 529 1.04% 7620 1.13% /
4 348 0.68% 2532 0.38% /le_chateau_de_montsegur.htm
5 281 0.55% 4305 0.64% /Les environs 1.htm
6 236 0.46% 4232 0.63% /Les environs 4.htm
7 184 0.36% 3214 0.48% /Visiter la maison.htm
8 147 0.29% 1560 0.23% /Les environs 3.htm
9 136 0.27% 928 0.14% /Nos tarifs.htm
10 131 0.26% 1330 0.20% /Les environs 2.htm
11 122 0.24% 1680 0.25% /La maison et Saint-hilaire.htm
12 104 0.20% 414 0.06% /le lac.htm
13 95 0.19% 1380 0.20% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
14 44 0.09% 1091 0.16% /liens.htm
15 40 0.08% 392 0.06% /stats/
16 34 0.07% 335 0.05% /PHOTOS LIMOUX.htm
17 33 0.06% 206 0.03% /miramont.htm
18 32 0.06% 403 0.06% /ladern sur lauquet.htm
19 30 0.06% 296 0.04% /le_chateau_de_puivert.htm
20 21 0.04% 123 0.02% /peyrepertuse.htm
21 20 0.04% 83 0.01% /belcastel.htm
22 20 0.04% 208 0.03% /photos l_abbaye et son cloitre.htm
23 20 0.04% 96 0.01% /rennes_les_bains.htm
24 19 0.04% 159 0.02% /aguilar.htm
25 19 0.04% 122 0.02% /caunes minervois.htm
26 19 0.04% 9 0.00% /images/
27 18 0.04% 171 0.03% /le_chateau_de_pomas.htm
28 18 0.04% 199 0.03% /photos carcassonne.htm
29 17 0.03% 159 0.02% /alet les bains.htm
30 16 0.03% 100 0.01% /PHOTOS DE LA MAISON.htm

Top 10 sur un total de 1546 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 751 1.47% 9446 1.40% /animate.js
2 529 1.04% 7620 1.13% /
3 544 1.07% 4416 0.65% /form-saisie.php
4 281 0.55% 4305 0.64% /Les environs 1.htm
5 236 0.46% 4232 0.63% /Les environs 4.htm
6 184 0.36% 3214 0.48% /Visiter la maison.htm
7 348 0.68% 2532 0.38% /le_chateau_de_montsegur.htm
8 122 0.24% 1680 0.25% /La maison et Saint-hilaire.htm
9 147 0.29% 1560 0.23% /Les environs 3.htm
10 95 0.19% 1380 0.20% /manifestations culturelles et gastronomie.htm

Top 10 sur un total de 87 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 348 0.68% 321 15.36% /le_chateau_de_montsegur.htm
2 529 1.04% 320 15.31% /
3 544 1.07% 312 14.93% /form-saisie.php
4 236 0.46% 178 8.52% /Les environs 4.htm
5 281 0.55% 156 7.46% /Les environs 1.htm
6 104 0.20% 87 4.16% /le lac.htm
7 131 0.26% 83 3.97% /Les environs 2.htm
8 95 0.19% 60 2.87% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
9 147 0.29% 56 2.68% /Les environs 3.htm
10 184 0.36% 40 1.91% /Visiter la maison.htm

Top 10 sur un total de 86 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 544 1.07% 313 15.00% /form-saisie.php
2 348 0.68% 264 12.66% /le_chateau_de_montsegur.htm
3 529 1.04% 215 10.31% /
4 236 0.46% 185 8.87% /Les environs 4.htm
5 281 0.55% 184 8.82% /Les environs 1.htm
6 147 0.29% 98 4.70% /Les environs 3.htm
7 184 0.36% 88 4.22% /Visiter la maison.htm
8 131 0.26% 77 3.69% /Les environs 2.htm
9 95 0.19% 68 3.26% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
10 104 0.20% 47 2.25% /le lac.htm

Top 30 sur un total de 1632 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 956 1.87% 38 0.08% 4213 0.62% 0 0.00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
2 788 1.54% 736 1.63% 36183 5.36% 39 1.82% livebot-65-55-212-209.search.live.com
3 734 1.44% 705 1.56% 4054 0.60% 43 2.01% tc-gw.exabot.com
4 512 1.00% 499 1.11% 5726 0.85% 13 0.61% 65.214.39.180
5 422 0.83% 359 0.80% 17904 2.65% 69 3.23% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
6 346 0.68% 264 0.59% 2847 0.42% 3 0.14% host-85-27-11-219.brutele.be
7 334 0.65% 325 0.72% 3497 0.52% 9 0.42% 193.95.154.69
8 297 0.58% 148 0.33% 6022 0.89% 1 0.05% apoitiers-156-1-49-240.w86-217.abo.wanadoo.fr
9 280 0.55% 278 0.62% 4526 0.67% 2 0.09% hall.bancsabadell.com
10 274 0.54% 117 0.26% 1206 0.18% 1 0.05% ip-217.net-81-220-126.rev.numericable.fr
11 267 0.52% 146 0.32% 4109 0.61% 4 0.19% d83-179-111-49.cust.tele2.fr
12 265 0.52% 115 0.25% 1248 0.19% 2 0.09% lns-bzn-50f-81-56-196-66.adsl.proxad.net
13 265 0.52% 128 0.28% 1363 0.20% 1 0.05% m194-158-69-145.andorpac.ad
14 246 0.48% 179 0.40% 1555 0.23% 1 0.05% 10.29-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 243 0.48% 105 0.23% 1450 0.21% 1 0.05% anantes-156-1-146-220.w90-25.abo.wanadoo.fr
16 240 0.47% 240 0.53% 2955 0.44% 1 0.05% 53d83042.adsl.enternet.hu
17 235 0.46% 130 0.29% 1509 0.22% 1 0.05% host123-169-dynamic.7-79-r.retail.telecomitalia.it
18 231 0.45% 132 0.29% 1523 0.23% 2 0.09% host86-130-242-233.range86-130.btcentralplus.com
19 224 0.44% 221 0.49% 5035 0.75% 2 0.09% 142.176.196-77.rev.gaoland.net
20 213 0.42% 197 0.44% 2448 0.36% 1 0.05% host86-129-82-177.range86-129.btcentralplus.com
21 208 0.41% 203 0.45% 1822 0.27% 1 0.05% ip-218.net-82-216-207.lyon.rev.numericable.fr
22 208 0.41% 183 0.41% 2586 0.38% 1 0.05% uu212-190-84-81.unknown.uunet.be
23 206 0.40% 165 0.37% 1369 0.20% 1 0.05% host194-146-dynamic.211-62-r.retail.telecomitalia.it
24 204 0.40% 203 0.45% 1635 0.24% 1 0.05% 210.59-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 198 0.39% 196 0.43% 2382 0.35% 1 0.05% cav13-4-88-163-189-188.fbx.proxad.net
26 183 0.36% 182 0.40% 2137 0.32% 1 0.05% bne75-6-82-229-246-173.fbx.proxad.net
27 180 0.35% 180 0.40% 1571 0.23% 1 0.05% nme-pow-pr3.tpgi.com.au
28 178 0.35% 140 0.31% 1585 0.24% 1 0.05% 212.234.218.194
29 178 0.35% 172 0.38% 1864 0.28% 2 0.09% lns-bzn-31-82-252-193-144.adsl.proxad.net
30 177 0.35% 126 0.28% 1200 0.18% 1 0.05% 96.43.100-74.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 1632 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 788 1.54% 736 1.63% 36183 5.36% 39 1.82% livebot-65-55-212-209.search.live.com
2 422 0.83% 359 0.80% 17904 2.65% 69 3.23% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
3 297 0.58% 148 0.33% 6022 0.89% 1 0.05% apoitiers-156-1-49-240.w86-217.abo.wanadoo.fr
4 512 1.00% 499 1.11% 5726 0.85% 13 0.61% 65.214.39.180
5 224 0.44% 221 0.49% 5035 0.75% 2 0.09% 142.176.196-77.rev.gaoland.net
6 114 0.22% 113 0.25% 4681 0.69% 1 0.05% 45.147-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 280 0.55% 278 0.62% 4526 0.67% 2 0.09% hall.bancsabadell.com
8 956 1.87% 38 0.08% 4213 0.62% 0 0.00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
9 48 0.09% 46 0.10% 4183 0.62% 1 0.05% 89.120.177.65
10 267 0.52% 146 0.32% 4109 0.61% 4 0.19% d83-179-111-49.cust.tele2.fr

Top 30 sur un total de 193 référents
# Hits Référent
1 6432 12.61% - (Direct Request)
2 360 0.71% http://images.google.fr/imgres
3 186 0.36% http://www.google.fr/search
4 100 0.20% http://www.foreclosureloannow.com
5 93 0.18% http://images.google.es/imgres
6 82 0.16% http://images.google.com/imgres
7 72 0.14% http://de.wikipedia.org/wiki/Montségur
8 61 0.12% http://66.249.91.104/translate_c
9 54 0.11% http://images.google.ca/imgres
10 49 0.10% http://www.ironway-design.fr/forum/index.php
11 46 0.09% http://www.chambresdhotes.com/chambres-hotes/languedoc-roussillon/aude.htm
12 45 0.09% http://images.google.be/imgres
13 36 0.07% http://www.google.com/search
14 34 0.07% http://images.google.it/imgres
15 32 0.06% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
16 31 0.06% http://images.google.de/imgres
17 29 0.06% http://64.233.183.104/search
18 21 0.04% http://www.france-pittoresque.com/gites/11-3.htm
19 15 0.03% http://images.google.nl/imgres
20 12 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Montsegur
21 12 0.02% http://image.yodao.com/
22 12 0.02% http://perso.orange.fr/abbayedesainthilaire/infospratiques.htm
23 12 0.02% http://search.live.com/results.aspx
24 12 0.02% http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1624648/posts
25 11 0.02% http://canarie.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
26 11 0.02% http://images.google.ch/imgres
27 11 0.02% http://images.google.co.uk/imgres
28 10 0.02% http://www.google.es/search
29 9 0.02% http://www.altavista.com/image/randomlink
30 9 0.02% http://www.google.be/search

Top 20 sur un total de 75 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 10.00% montsegur
2 9 6.43% limoux
3 8 5.71% rennes le chateau
4 6 4.29% monts%c3%a9gur
5 5 3.57% chateaux
6 4 2.86% chateau de montsegur
7 4 2.86% peyrepertuse
8 3 2.14% chateau de cavannac
9 3 2.14% limoux france
10 3 2.14% rennes les bains
11 2 1.43% abbaye de villelongue
12 2 1.43% auberges menu tout compris dans l'aude
13 2 1.43% caunes minervois
14 2 1.43% cavaill%c3%a8re
15 2 1.43% fontfroide
16 2 1.43% fricassée de limoux cuisine
17 2 1.43% la maison de la blanquette
18 2 1.43% lac de cavayere
19 2 1.43% lac de la cavayere
20 2 1.43% limouxfrance

Top 15 sur un total de 280 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8028 15.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 7654 15.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 3572 7.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2512 4.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Geck
5 2236 4.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
6 1920 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1487 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 1334 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
9 975 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 956 1.87% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 906 1.78% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 825 1.62% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
13 812 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 773 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
15 757 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16248 31.85% 14552 32.25% 169741 25.17% France
2 13214 25.90% 11288 25.02% 160970 23.87% Network (.net)
3 5674 11.12% 5195 11.51% 71511 10.60% Non-resolu/Inconnu
4 4850 9.51% 4222 9.36% 99491 14.75% US Commercial (.com)
5 3235 6.34% 2904 6.44% 39591 5.87% Belgique
6 1567 3.07% 1367 3.03% 40600 6.02% Allemagne
7 1219 2.39% 1037 2.30% 19662 2.92% Italie
8 759 1.49% 747 1.66% 10285 1.52% Canada
9 556 1.09% 487 1.08% 7381 1.09% Pays Bas
10 508 1.00% 498 1.10% 4561 0.68% Espagne
11 489 0.96% 477 1.06% 9297 1.38% Suisse
12 362 0.71% 355 0.79% 13889 2.06% Autriche
13 319 0.63% 176 0.39% 1719 0.25% Andorre
14 265 0.52% 265 0.59% 3075 0.46% Hongrie
15 265 0.52% 238 0.53% 2676 0.40% Pologne
16 229 0.45% 227 0.50% 2697 0.40% Luxembourg
17 221 0.43% 200 0.44% 1808 0.27% Australie
18 182 0.36% 181 0.40% 3477 0.52% Bresil
19 170 0.33% 67 0.15% 1359 0.20% Monaco
20 134 0.26% 134 0.30% 1453 0.22% Royaume-Uni
21 77 0.15% 77 0.17% 536 0.08% Maroc
22 54 0.11% 54 0.12% 705 0.10% Japon
23 47 0.09% 45 0.10% 851 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
24 41 0.08% 40 0.09% 397 0.06% US Enseignement (.edu)
25 41 0.08% 41 0.09% 809 0.12% Argentine
26 41 0.08% 40 0.09% 3063 0.45% Islande
27 28 0.05% 27 0.06% 137 0.02% Danemark
28 28 0.05% 28 0.06% 272 0.04% Croatie (Hrvatska)
29 27 0.05% 27 0.06% 640 0.09%