Statistiques d'accès à www.auxdeuxcolonnes.com

Période du résumé: Juillet 2007
Généré le 01-Aug-2007 02:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2007
Total des Hits 100400
Total des Fichiers 86154
Total Pages 6248
Total Visites 3376
Total des Ko 1095401
Total des Sites uniques 2400
Total des URLs uniques 1560
Total des Référents uniques 217
Total des Navigateurs 360
. Moy. Max
Hits par Heure 134 942
Hits par Jour 3238 5070
Fichiers par Jour 2779 4386
Pages par Jour 201 297
Visites par Jour 108 149
KOctets par Jour 35336 58068
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 86154
Code 206 - Partial Content 134
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 261
Code 304 - Not Modified 11899
Code 404 - Not Found 1884
Code 503 - Service Unavailable 65

Acces journalier pour Juillet 2007

Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3326 3.31% 2841 3.30% 177 2.83% 96 2.84% 104 4.33% 36367 3.32%
2 2662 2.65% 2316 2.69% 147 2.35% 78 2.31% 84 3.50% 28419 2.59%
3 2194 2.19% 2008 2.33% 170 2.72% 122 3.61% 150 6.25% 24617 2.25%
4 2449 2.44% 2157 2.50% 168 2.69% 89 2.64% 93 3.88% 22409 2.05%
5 2432 2.42% 2168 2.52% 182 2.91% 101 2.99% 108 4.50% 29197 2.67%
6 3763 3.75% 3191 3.70% 297 4.75% 137 4.06% 125 5.21% 43317 3.95%
7 1309 1.30% 1141 1.32% 131 2.10% 90 2.67% 86 3.58% 15648 1.43%
8 3116 3.10% 2589 3.01% 213 3.41% 116 3.44% 122 5.08% 35134 3.21%
9 3769 3.75% 3089 3.59% 208 3.33% 110 3.26% 110 4.58% 38337 3.50%
10 2444 2.43% 2030 2.36% 171 2.74% 122 3.61% 123 5.12% 30433 2.78%
11 4608 4.59% 3799 4.41% 267 4.27% 117 3.47% 135 5.62% 52646 4.81%
12 5070 5.05% 4197 4.87% 245 3.92% 106 3.14% 102 4.25% 58068 5.30%
13 2301 2.29% 1992 2.31% 169 2.70% 103 3.05% 104 4.33% 26225 2.39%
14 3237 3.22% 2606 3.02% 202 3.23% 103 3.05% 93 3.88% 34471 3.15%
15 2264 2.25% 1985 2.30% 172 2.75% 123 3.64% 122 5.08% 30652 2.80%
16 3430 3.42% 2985 3.46% 203 3.25% 114 3.38% 107 4.46% 31889 2.91%
17 3688 3.67% 3206 3.72% 247 3.95% 149 4.41% 163 6.79% 45756 4.18%
18 3616 3.60% 3128 3.63% 204 3.27% 108 3.20% 114 4.75% 36242 3.31%
19 3867 3.85% 3200 3.71% 267 4.27% 105 3.11% 125 5.21% 39809 3.63%
20 3437 3.42% 2908 3.38% 207 3.31% 113 3.35% 121 5.04% 40861 3.73%
21 2210 2.20% 2052 2.38% 155 2.48% 94 2.78% 93 3.88% 23463 2.14%
22 3836 3.82% 3387 3.93% 221 3.54% 125 3.70% 153 6.38% 41311 3.77%
23 2598 2.59% 2333 2.71% 154 2.46% 97 2.87% 101 4.21% 25595 2.34%
24 4736 4.72% 4386 5.09% 258 4.13% 131 3.88% 121 5.04% 52818 4.82%
25 2350 2.34% 2127 2.47% 227 3.63% 102 3.02% 101 4.21% 26007 2.37%
26 4266 4.25% 3460 4.02% 238 3.81% 110 3.26% 106 4.42% 50073 4.57%
27 2621 2.61% 2273 2.64% 164 2.62% 95 2.81% 97 4.04% 24203 2.21%
28 2890 2.88% 2229 2.59% 152 2.43% 89 2.64% 123 5.12% 37715 3.44%
29 3096 3.08% 2899 3.36% 174 2.78% 103 3.05% 130 5.42% 35913 3.28%
30 4167 4.15% 3673 4.26% 234 3.75% 123 3.64% 156 6.50% 36412 3.32%
31 4648 4.63% 3799 4.41% 224 3.59% 106 3.14% 104 4.33% 41394 3.78%

Acces horaire pour Juillet 2007

Statistiques horaires pour Juillet 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 88 2736 2.73% 72 2248 2.61% 5 174 2.78% 982 30454 2.78%
1 32 1008 1.00% 27 853 0.99% 4 125 2.00% 492 15250 1.39%
2 27 837 0.83% 19 593 0.69% 4 140 2.24% 270 8363 0.76%
3 33 1024 1.02% 25 777 0.90% 4 133 2.13% 431 13370 1.22%
4 24 766 0.76% 20 640 0.74% 3 95 1.52% 294 9121 0.83%
5 12 395 0.39% 6 206 0.24% 2 84 1.34% 165 5115 0.47%
6 14 451 0.45% 6 214 0.25% 2 81 1.30% 180 5584 0.51%
7 35 1095 1.09% 26 815 0.95% 4 133 2.13% 370 11480 1.05%
8 101 3133 3.12% 87 2711 3.15% 5 185 2.96% 1253 38837 3.55%
9 101 3143 3.13% 91 2822 3.28% 7 229 3.67% 1081 33512 3.06%
10 121 3771 3.76% 107 3324 3.86% 8 248 3.97% 1427 44240 4.04%
11 173 5366 5.34% 155 4822 5.60% 11 354 5.67% 2036 63116 5.76%
12 176 5477 5.46% 156 4857 5.64% 11 363 5.81% 1809 56083 5.12%
13 169 5254 5.23% 149 4643 5.39% 9 288 4.61% 2082 64549 5.89%
14 268 8322 8.29% 230 7158 8.31% 14 438 7.01% 2587 80184 7.32%
15 233 7233 7.20% 200 6218 7.22% 13 411 6.58% 2606 80796 7.38%
16 188 5857 5.83% 154 4802 5.57% 10 319 5.11% 1757 54464 4.97%
17 210 6538 6.51% 196 6085 7.06% 11 366 5.86% 2306 71476 6.53%
18 206 6411 6.39% 171 5314 6.17% 10 321 5.14% 2367 73367 6.70%
19 230 7156 7.13% 195 6056 7.03% 13 409 6.55% 2442 75694 6.91%
20 148 4612 4.59% 128 3986 4.63% 8 261 4.18% 1641 50864 4.64%
21 200 6204 6.18% 170 5272 6.12% 11 351 5.62% 2323 72018 6.57%
22 262 8139 8.11% 233 7236 8.40% 12 396 6.34% 2635 81682 7.46%
23 176 5472 5.45% 145 4502 5.23% 11 344 5.51% 1799 55782 5.09%

Top 30 sur un total de 1560 URLs
# Hits Ko URL
1 1328 1.32% 16104 1.47% /animate.js
2 1086 1.08% 14148 1.29% /
3 529 0.53% 8051 0.73% /Les environs 1.htm
4 496 0.49% 8007 0.73% /Visiter la maison.htm
5 426 0.42% 3465 0.32% /form-saisie.php
6 386 0.38% 1538 0.14% /le lac.htm
7 366 0.36% 2426 0.22% /Nos tarifs.htm
8 286 0.28% 1953 0.18% /le_chateau_de_montsegur.htm
9 267 0.27% 4573 0.42% /Les environs 4.htm
10 247 0.25% 3272 0.30% /La maison et Saint-hilaire.htm
11 193 0.19% 1892 0.17% /Les environs 2.htm
12 150 0.15% 1472 0.13% /Les environs 3.htm
13 129 0.13% 16067 1.47% /stats/usage_200704.html
14 110 0.11% 1575 0.14% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
15 104 0.10% 2406 0.22% /liens.htm
16 57 0.06% 261 0.02% /miramont.htm
17 47 0.05% 472 0.04% /stats/
18 42 0.04% 380 0.03% /le_chateau_de_puivert.htm
19 36 0.04% 3160 0.29% /stats/usage_200706.html
20 34 0.03% 324 0.03% /PHOTOS LIMOUX.htm
21 33 0.03% 190 0.02% /photos st hilaire.htm
22 31 0.03% 133 0.01% /PHOTOS DE LA MAISON.htm
23 31 0.03% 212 0.02% /alet les bains.htm
24 31 0.03% 90 0.01% /durfort.htm
25 31 0.03% 127 0.01% /l abbaye de fontfroide.htm
26 31 0.03% 184 0.02% /peyrepertuse.htm
27 30 0.03% 103 0.01% /rennes_les_bains.htm
28 29 0.03% 13 0.00% /images/
29 29 0.03% 345 0.03% /ladern sur lauquet.htm
30 29 0.03% 209 0.02% /le_canal_du_midi.htm

Top 10 sur un total de 1560 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1328 1.32% 16104 1.47% /animate.js
2 129 0.13% 16067 1.47% /stats/usage_200704.html
3 1086 1.08% 14148 1.29% /
4 529 0.53% 8051 0.73% /Les environs 1.htm
5 496 0.49% 8007 0.73% /Visiter la maison.htm
6 267 0.27% 4573 0.42% /Les environs 4.htm
7 426 0.42% 3465 0.32% /form-saisie.php
8 247 0.25% 3272 0.30% /La maison et Saint-hilaire.htm
9 36 0.04% 3160 0.29% /stats/usage_200706.html
10 366 0.36% 2426 0.22% /Nos tarifs.htm

Top 10 sur un total de 93 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1086 1.08% 764 23.01% /
2 386 0.38% 335 10.09% /le lac.htm
3 286 0.28% 266 8.01% /le_chateau_de_montsegur.htm
4 426 0.42% 249 7.50% /form-saisie.php
5 529 0.53% 187 5.63% /Les environs 1.htm
6 267 0.27% 182 5.48% /Les environs 4.htm
7 129 0.13% 128 3.86% /stats/usage_200704.html
8 193 0.19% 103 3.10% /Les environs 2.htm
9 110 0.11% 84 2.53% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
10 496 0.49% 79 2.38% /Visiter la maison.htm

Top 10 sur un total de 93 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1086 1.08% 434 13.08% /
2 529 0.53% 335 10.10% /Les environs 1.htm
3 426 0.42% 250 7.54% /form-saisie.php
4 496 0.49% 231 6.96% /Visiter la maison.htm
5 286 0.28% 221 6.66% /le_chateau_de_montsegur.htm
6 267 0.27% 185 5.58% /Les environs 4.htm
7 386 0.38% 169 5.09% /le lac.htm
8 366 0.36% 140 4.22% /Nos tarifs.htm
9 129 0.13% 129 3.89% /stats/usage_200704.html
10 193 0.19% 121 3.65% /Les environs 2.htm

Top 30 sur un total de 2400 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2079 2.07% 2 0.00% 11 0.00% 0 0.00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
2 928 0.92% 924 1.07% 7552 0.69% 2 0.06% 242.80.96-84.rev.gaoland.net
3 754 0.75% 576 0.67% 26238 2.40% 93 2.75% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
4 613 0.61% 613 0.71% 4529 0.41% 2 0.06% amontpellier-158-1-25-63.w90-37.abo.wanadoo.fr
5 603 0.60% 228 0.26% 3681 0.34% 2 0.06% 253.83-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 530 0.53% 530 0.62% 3820 0.35% 1 0.03% 81.80.217.206
7 488 0.49% 189 0.22% 1923 0.18% 3 0.09% aputeaux-151-1-54-218.w82-120.abo.wanadoo.fr
8 450 0.45% 450 0.52% 4424 0.40% 3 0.09% 81.80.204.63
9 447 0.45% 167 0.19% 2209 0.20% 4 0.12% m160.net195-132-89.noos.fr
10 442 0.44% 423 0.49% 2656 0.24% 1 0.03% dyn-83-152-31-126.ppp.tiscali.fr
11 417 0.42% 415 0.48% 3939 0.36% 2 0.06% lns-bzn-28-82-250-152-207.adsl.proxad.net
12 387 0.39% 376 0.44% 4282 0.39% 10 0.30% 65.214.39.180
13 385 0.38% 375 0.44% 4220 0.39% 10 0.30% 193.95.154.69
14 371 0.37% 203 0.24% 1839 0.17% 3 0.09% amarseille-157-1-90-244.w90-37.abo.wanadoo.fr
15 354 0.35% 302 0.35% 3487 0.32% 5 0.15% ip-81-11-180-58.dsl.scarlet.be
16 346 0.34% 193 0.22% 2060 0.19% 1 0.03% apoitiers-256-1-187-195.w86-210.abo.wanadoo.fr
17 339 0.34% 163 0.19% 1482 0.14% 1 0.03% atoulon-151-1-149-156.w86-209.abo.wanadoo.fr
18 329 0.33% 182 0.21% 1680 0.15% 2 0.06% anantes-151-1-126-75.w86-203.abo.wanadoo.fr
19 329 0.33% 132 0.15% 1493 0.14% 2 0.06% bso06-1-82-228-233-158.fbx.proxad.net
20 316 0.31% 295 0.34% 2491 0.23% 1 0.03% 78.red-80-28-216.adsl.static.ccgg.telefonica.net
21 305 0.30% 214 0.25% 2231 0.20% 2 0.06% i05v-87-90-160-210.d4.club-internet.fr
22 291 0.29% 131 0.15% 1489 0.14% 2 0.06% 153.148-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 272 0.27% 121 0.14% 1729 0.16% 1 0.03% 110.50-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 270 0.27% 154 0.18% 1628 0.15% 1 0.03% 13.pool85-49-130.dynamic.orange.es
25 269 0.27% 129 0.15% 1276 0.12% 1 0.03% d54c0e426.access.telenet.be
26 267 0.27% 266 0.31% 2344 0.21% 1 0.03% ipd50a97d7.speed.planet.nl
27 265 0.26% 142 0.16% 2390 0.22% 1 0.03% amontpellier-158-1-2-69.w90-36.abo.wanadoo.fr
28 256 0.25% 149 0.17% 1899 0.17% 1 0.03% dyn-91-168-141-170.ppp.tiscali.fr
29 255 0.25% 117 0.14% 1456 0.13% 2 0.06% dyn-83-154-10-156.ppp.tiscali.fr
30 253 0.25% 206 0.24% 2077 0.19% 1 0.03% 207.179.172.215

Top 10 sur un total de 2400 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 754 0.75% 576 0.67% 26238 2.40% 93 2.75% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
2 123 0.12% 123 0.14% 15685 1.43% 123 3.64% 81.177.3.154
3 928 0.92% 924 1.07% 7552 0.69% 2 0.06% 242.80.96-84.rev.gaoland.net
4 202 0.20% 201 0.23% 5918 0.54% 1 0.03% p54890f99.dip0.t-ipconnect.de
5 59 0.06% 59 0.07% 5472 0.50% 0 0.00% cmr-208-97-118-21.cr.net.cable.rogers.com
6 66 0.07% 65 0.08% 5392 0.49% 1 0.03% ram31-1-89-84-121-112.dsl.club-internet.fr
7 141 0.14% 140 0.16% 5048 0.46% 1 0.03% p549f449b.dip0.t-ipconnect.de
8 239 0.24% 180 0.21% 4956 0.45% 1 0.03% 88-134-152-32-dynip.superkabel.de
9 137 0.14% 137 0.16% 4530 0.41% 1 0.03% pd950894f.dip0.t-ipconnect.de
10 613 0.61% 613 0.71% 4529 0.41% 2 0.06% amontpellier-158-1-25-63.w90-37.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 217 référents
# Hits Référent
1 8907 8.87% - (Direct Request)
2 351 0.35% http://www.google.fr/search
3 325 0.32% http://images.google.fr/imgres
4 232 0.23% http://www.chambresdhotes.com/chambres-hotes/languedoc-roussillon/aude.htm
5 123 0.12% http://www.hyiprogram.com
6 115 0.11% http://images.google.com/imgres
7 85 0.08% http://66.249.91.104/translate_c
8 85 0.08% http://de.wikipedia.org/wiki/Montségur
9 64 0.06% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
10 59 0.06% http://images.google.be/imgres
11 59 0.06% http://images.google.es/imgres
12 58 0.06% http://webmail15c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
13 52 0.05% http://209.85.129.104/search
14 46 0.05% http://images.google.co.uk/imgres
15 39 0.04% http://fakarava.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
16 38 0.04% http://www.google.com/search
17 36 0.04% http://209.85.135.104/search
18 36 0.04% http://pico.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
19 32 0.03% http://images.google.it/imgres
20 27 0.03% http://cluster.itea.fr/GDFv3/visu_struct.php
21 27 0.03% http://houat.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
22 27 0.03% http://www.google.be/search
23 25 0.02% http://lifou.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
24 25 0.02% http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1624648/posts
25 24 0.02% http://images.google.ca/imgres
26 23 0.02% http://images.google.nl/imgres
27 20 0.02% http://canarie.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
28 18 0.02% http://batz.itea.fr/GDFv3/fiche_gite.php
29 18 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Montsegur
30 18 0.02% http://images.google.de/imgres

Top 20 sur un total de 82 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 5.67% limoux
2 7 4.96% lac de la cavayere
3 5 3.55% montsegur
4 5 3.55% rennes le chateau
5 4 2.84% chateaux
6 4 2.84% lac de cavayere
7 4 2.84% lac de la cavayère
8 3 2.13% alet les bains
9 3 2.13% couloir
10 3 2.13% lac de cavayère
11 3 2.13% le plan de l eglise d ouveillan
12 3 2.13% limouxfrance
13 3 2.13% monts%c3%a9gur
14 3 2.13% pomas
15 3 2.13% rennes-le-chateau
16 3 2.13% rennes-les-bainsfrance
17 2 1.42% alet-les-bainsfrance
18 2 1.42% auxdeuxcolonnes
19 2 1.42% des chateaux
20 2 1.42% lac de la cavay%c3%a8re

Top 15 sur un total de 360 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15598 15.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 14890 14.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 8550 8.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4459 4.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.4) Geck
5 3742 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 3174 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.5) Geck
7 2513 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 2484 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 2132 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 2103 2.09% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 1871 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 1682 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 1519 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 1516 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 1476 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd

Acces par pays pour Juillet 2007

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 36859 36.71% 31625 36.71% 351783 32.11% France
2 27920 27.81% 22757 26.41% 286099 26.12% Network (.net)
3 11622 11.58% 10868 12.61% 138534 12.65% Non-resolu/Inconnu
4 7858 7.83% 6183 7.18% 69216 6.32% Belgique
5 4761 4.74% 4210 4.89% 82029 7.49% US Commercial (.com)
6 2549 2.54% 2441 2.83% 58795 5.37% Allemagne
7 2094 2.09% 1932 2.24% 23926 2.18% Italie
8 1818 1.81% 1776 2.06% 19479 1.78% Pays Bas
9 766 0.76% 681 0.79% 10160 0.93% Suisse
10 730 0.73% 698 0.81% 8683 0.79% Canada
11 554 0.55% 402 0.47% 4821 0.44% Espagne
12 325 0.32% 323 0.37% 3103 0.28% Royaume-Uni
13 261 0.26% 234 0.27% 6886 0.63% Portugal
14 240 0.24% 237 0.28% 1654 0.15% Australie
15 236 0.24% 236 0.27% 2818 0.26% Luxembourg
16 169 0.17% 166 0.19% 4320 0.39% Autriche
17 164 0.16% 164 0.19% 1787 0.16% Etats Unis
18 162 0.16% 160 0.19% 2565 0.23% Andorre
19 139 0.14% 138 0.16% 5547 0.51% Japon
20 124 0.12% 62 0.07% 890 0.08% Pologne
21 104 0.10% 92 0.11% 1251 0.11% US Enseignement (.edu)
22 103 0.10% 102 0.12% 815 0.07% Monaco
23 89 0.09% 88 0.10% 1462 0.13% Grece
24 85 0.08% 84 0.10% 2190 0.20% Bresil
25 85 0.08% 84 0.10% 1465 0.13% Republique Tcheque
26 85 0.08% 83 0.10% 577 0.05% Yougoslavie
27 84 0.08% 82 0.10% 623 0.06% Mexique
28 64 0.06% 64 0.07% 596 0.05% Danemark
29 60 0.06% 60 0.07% 520