Statistiques d'accès à www.auxdeuxcolonnes.com

Période du résumé: Avril 2007
Généré le 01-May-2007 02:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2007
Total des Hits 72270
Total des Fichiers 61166
Total Pages 6809
Total Visites 2532
Total des Ko 831971
Total des Sites uniques 1908
Total des URLs uniques 1594
Total des Référents uniques 234
Total des Navigateurs 365
. Moy. Max
Hits par Heure 100 888
Hits par Jour 2409 3654
Fichiers par Jour 2038 3383
Pages par Jour 226 2063
Visites par Jour 84 113
KOctets par Jour 27732 49610
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 61166
Code 206 - Partial Content 50
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 142
Code 304 - Not Modified 9144
Code 404 - Not Found 1712
Code 503 - Service Unavailable 52

Acces journalier pour Avril 2007

Statistiques journalières pour Avril 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2952 4.08% 2567 4.20% 164 2.41% 85 3.36% 88 4.61% 33270 4.00%
2 3641 5.04% 2943 4.81% 210 3.08% 99 3.91% 123 6.45% 34365 4.13%
3 2334 3.23% 2154 3.52% 173 2.54% 113 4.46% 133 6.97% 28591 3.44%
4 2224 3.08% 1998 3.27% 182 2.67% 85 3.36% 85 4.45% 26389 3.17%
5 3386 4.69% 2366 3.87% 161 2.36% 76 3.00% 83 4.35% 27193 3.27%
6 1393 1.93% 1251 2.05% 102 1.50% 63 2.49% 75 3.93% 14400 1.73%
7 2245 3.11% 2139 3.50% 131 1.92% 51 2.01% 76 3.98% 34634 4.16%
8 2198 3.04% 2089 3.42% 161 2.36% 68 2.69% 67 3.51% 30995 3.73%
9 2296 3.18% 1760 2.88% 144 2.11% 76 3.00% 71 3.72% 21058 2.53%
10 3193 4.42% 2678 4.38% 176 2.58% 84 3.32% 85 4.45% 31501 3.79%
11 2829 3.91% 2443 3.99% 206 3.03% 90 3.55% 116 6.08% 36266 4.36%
12 2406 3.33% 2113 3.45% 148 2.17% 75 2.96% 111 5.82% 26983 3.24%
13 2900 4.01% 2486 4.06% 202 2.97% 97 3.83% 106 5.56% 33286 4.00%
14 2000 2.77% 1747 2.86% 154 2.26% 91 3.59% 113 5.92% 20998 2.52%
15 2457 3.40% 1890 3.09% 251 3.69% 97 3.83% 92 4.82% 26058 3.13%
16 1719 2.38% 1313 2.15% 139 2.04% 83 3.28% 88 4.61% 15146 1.82%
17 1549 2.14% 1421 2.32% 190 2.79% 91 3.59% 115 6.03% 17935 2.16%
18 2403 3.33% 2233 3.65% 233 3.42% 90 3.55% 84 4.40% 49610 5.96%
19 3044 4.21% 2698 4.41% 234 3.44% 103 4.07% 181 9.49% 36941 4.44%
20 3654 5.06% 3383 5.53% 2063 30.30% 105 4.15% 108 5.66% 47940 5.76%
21 1217 1.68% 796 1.30% 132 1.94% 72 2.84% 74 3.88% 10234 1.23%
22 1675 2.32% 1319 2.16% 98 1.44% 66 2.61% 75 3.93% 17275 2.08%
23 2619 3.62% 2041 3.34% 149 2.19% 101 3.99% 181 9.49% 42042 5.05%
24 3144 4.35% 2495 4.08% 175 2.57% 93 3.67% 93 4.87% 29044 3.49%
25 2210 3.06% 2061 3.37% 151 2.22% 83 3.28% 136 7.13% 25683 3.09%
26 2594 3.59% 2120 3.47% 162 2.38% 90 3.55% 88 4.61% 24393 2.93%
27 1371 1.90% 1199 1.96% 99 1.45% 74 2.92% 81 4.25% 15794 1.90%
28 2102 2.91% 1561 2.55% 168 2.47% 72 2.84% 65 3.41% 16431 1.97%
29 2369 3.28% 2020 3.30% 133 1.95% 82 3.24% 101 5.29% 31344 3.77%
30 2146 2.97% 1882 3.08% 118 1.73% 81 3.20% 135 7.08% 26174 3.15%

Acces horaire pour Avril 2007

Statistiques horaires pour Avril 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 46 1391 1.92% 42 1261 2.06% 11 356 5.23% 558 16748 2.01%
1 66 1991 2.75% 56 1695 2.77% 12 360 5.29% 1098 32953 3.96%
2 21 647 0.90% 19 586 0.96% 7 222 3.26% 367 11011 1.32%
3 25 760 1.05% 23 709 1.16% 10 327 4.80% 507 15204 1.83%
4 35 1050 1.45% 29 883 1.44% 11 342 5.02% 501 15038 1.81%
5 29 878 1.21% 24 746 1.22% 10 303 4.45% 511 15332 1.84%
6 34 1037 1.43% 28 861 1.41% 7 229 3.36% 353 10589 1.27%
7 29 891 1.23% 21 657 1.07% 4 138 2.03% 353 10588 1.27%
8 67 2028 2.81% 57 1733 2.83% 6 181 2.66% 768 23028 2.77%
9 93 2802 3.88% 81 2455 4.01% 10 320 4.70% 1142 34246 4.12%
10 148 4456 6.17% 129 3871 6.33% 9 299 4.39% 1867 56008 6.73%
11 137 4129 5.71% 119 3572 5.84% 9 294 4.32% 1561 46825 5.63%
12 111 3351 4.64% 90 2719 4.45% 8 242 3.55% 1276 38269 4.60%
13 156 4687 6.49% 133 4010 6.56% 9 286 4.20% 1986 59590 7.16%
14 163 4899 6.78% 145 4373 7.15% 12 367 5.39% 1896 56873 6.84%
15 114 3441 4.76% 106 3184 5.21% 8 258 3.79% 1186 35573 4.28%
16 111 3330 4.61% 90 2709 4.43% 9 278 4.08% 1265 37954 4.56%
17 137 4113 5.69% 118 3551 5.81% 9 295 4.33% 1387 41603 5.00%
18 186 5582 7.72% 152 4567 7.47% 10 310 4.55% 1715 51455 6.18%
19 137 4129 5.71% 116 3480 5.69% 7 237 3.48% 1439 43185 5.19%
20 137 4125 5.71% 120 3601 5.89% 9 291 4.27% 1508 45232 5.44%
21 145 4354 6.02% 119 3598 5.88% 10 308 4.52% 1461 43828 5.27%
22 149 4495 6.22% 119 3570 5.84% 8 262 3.85% 1788 53637 6.45%
23 123 3704 5.13% 92 2775 4.54% 10 304 4.46% 1240 37203 4.47%

Top 30 sur un total de 1594 URLs
# Hits Ko URL
1 2694 3.73% 39983 4.81% /
2 1012 1.40% 11932 1.43% /animate.js
3 380 0.53% 5607 0.67% /Les environs 1.htm
4 312 0.43% 4760 0.57% /Visiter la maison.htm
5 276 0.38% 1858 0.22% /le_chateau_de_montsegur.htm
6 273 0.38% 2189 0.26% /form-saisie.php
7 270 0.37% 4744 0.57% /Les environs 4.htm
8 228 0.32% 1491 0.18% /Nos tarifs.htm
9 198 0.27% 1914 0.23% /Les environs 2.htm
10 194 0.27% 765 0.09% /le lac.htm
11 175 0.24% 2373 0.29% /La maison et Saint-hilaire.htm
12 154 0.21% 1429 0.17% /Les environs 3.htm
13 89 0.12% 1250 0.15% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
14 75 0.10% 1791 0.22% /liens.htm
15 42 0.06% 471 0.06% /photos l_abbaye et son cloitre.htm
16 41 0.06% 444 0.05% /photos carcassonne.htm
17 40 0.06% 227 0.03% /miramont.htm
18 40 0.06% 402 0.05% /stats/
19 39 0.05% 313 0.04% /PHOTOS LIMOUX.htm
20 39 0.05% 335 0.04% /photos st hilaire.htm
21 37 0.05% 338 0.04% /le_chateau_de_puivert.htm
22 34 0.05% 460 0.06% /ladern sur lauquet.htm
23 33 0.05% 173 0.02% /PHOTOS DE LA MAISON.htm
24 32 0.04% 94 0.01% /st polycarpe.htm
25 31 0.04% 154 0.02% /rennes_les_bains.htm
26 30 0.04% 244 0.03% /alet les bains.htm
27 27 0.04% 130 0.02% /abbaye de villelongue.htm
28 27 0.04% 194 0.02% /aguilar.htm
29 27 0.04% 88 0.01% /belcastel.htm
30 27 0.04% 190 0.02% /le_chateau_de_puilaurens.htm

Top 10 sur un total de 1594 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2694 3.73% 39983 4.81% /
2 1012 1.40% 11932 1.43% /animate.js
3 380 0.53% 5607 0.67% /Les environs 1.htm
4 312 0.43% 4760 0.57% /Visiter la maison.htm
5 270 0.37% 4744 0.57% /Les environs 4.htm
6 175 0.24% 2373 0.29% /La maison et Saint-hilaire.htm
7 273 0.38% 2189 0.26% /form-saisie.php
8 19 0.03% 2055 0.25% /stats/usage_200703.html
9 198 0.27% 1914 0.23% /Les environs 2.htm
10 276 0.38% 1858 0.22% /le_chateau_de_montsegur.htm

Top 10 sur un total de 94 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2694 3.73% 481 19.41% /
2 276 0.38% 242 9.77% /le_chateau_de_montsegur.htm
3 270 0.37% 182 7.34% /Les environs 4.htm
4 273 0.38% 170 6.86% /form-saisie.php
5 194 0.27% 163 6.58% /le lac.htm
6 380 0.53% 162 6.54% /Les environs 1.htm
7 198 0.27% 113 4.56% /Les environs 2.htm
8 312 0.43% 72 2.91% /Visiter la maison.htm
9 89 0.12% 55 2.22% /manifestations culturelles et gastronomie.htm
10 154 0.21% 40 1.61% /Les environs 3.htm

Top 10 sur un total de 94 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2694 3.73% 335 13.56% /
2 380 0.53% 215 8.70% /Les environs 1.htm
3 276 0.38% 204 8.26% /le_chateau_de_montsegur.htm
4 270 0.37% 181 7.32% /Les environs 4.htm
5 273 0.38% 172 6.96% /form-saisie.php
6 312 0.43% 136 5.50% /Visiter la maison.htm
7 198 0.27% 115 4.65% /Les environs 2.htm
8 194 0.27% 90 3.64% /le lac.htm
9 228 0.32% 74 2.99% /Nos tarifs.htm
10 154 0.21% 67 2.71% /Les environs 3.htm

Top 30 sur un total de 1908 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 967 1.34% 1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
2 683 0.95% 648 1.06% 33466 4.02% 21 0.83% livebot-65-55-212-209.search.live.com
3 622 0.86% 622 1.02% 9843 1.18% 4 0.16% unknown.ord.scnet.net
4 577 0.80% 114 0.19% 1467 0.18% 1 0.04% alyon-252-1-19-18.w82-122.abo.wanadoo.fr
5 526 0.73% 289 0.47% 10202 1.23% 2 0.08% pd950970d.dip0.t-ipconnect.de
6 506 0.70% 506 0.83% 3973 0.48% 1 0.04% amarseille-253-1-57-154.w86-193.abo.wanadoo.fr
7 458 0.63% 310 0.51% 2250 0.27% 2 0.08% 194.250.242.82
8 443 0.61% 114 0.19% 1158 0.14% 1 0.04% amontpellier-256-1-166-27.w83-113.abo.wanadoo.fr
9 441 0.61% 441 0.72% 6979 0.84% 1 0.04% 2.ae.344a.static.theplanet.com
10 436 0.60% 171 0.28% 2218 0.27% 1 0.04% 65.108-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 434 0.60% 234 0.38% 2934 0.35% 1 0.04% rtwl-590edb87.pool.einsundeins.de
12 406 0.56% 406 0.66% 4339 0.52% 1 0.04% anice-152-1-14-21.w82-122.abo.wanadoo.fr
13 399 0.55% 399 0.65% 6314 0.76% 1 0.04% ns71.serverquality.com
14 360 0.50% 136 0.22% 1489 0.18% 1 0.04% anancy-154-1-33-14.w83-194.abo.wanadoo.fr
15 358 0.50% 349 0.57% 4038 0.49% 9 0.36% 65.214.39.180
16 355 0.49% 207 0.34% 2139 0.26% 2 0.08% 225.red-83-61-7.staticip.rima-tde.net
17 353 0.49% 222 0.36% 3370 0.41% 2 0.08% abordeaux-156-1-1-92.w81-50.abo.wanadoo.fr
18 349 0.48% 344 0.56% 3734 0.45% 2 0.08% 90.11.119-80.rev.gaoland.net
19 343 0.47% 151 0.25% 1139 0.14% 1 0.04% atoulon-256-1-141-222.w90-27.abo.wanadoo.fr
20 327 0.45% 327 0.53% 2958 0.36% 1 0.04% 88-138-185-138.adslgp.cegetel.net
21 321 0.44% 253 0.41% 7671 0.92% 1 0.04% adsl-168-247-034.dsl.nextra.sk
22 310 0.43% 137 0.22% 1745 0.21% 1 0.04% adijon-256-1-92-50.w86-204.abo.wanadoo.fr
23 307 0.42% 140 0.23% 1945 0.23% 2 0.08% modemcable061.175-203-24.mc.videotron.ca
24 305 0.42% 147 0.24% 1583 0.19% 1 0.04% amontpellier-157-1-177-17.w90-27.abo.wanadoo.fr
25 293 0.41% 104 0.17% 1305 0.16% 1 0.04% user-85-201-89-44.tvcablenet.be
26 288 0.40% 106 0.17% 1192 0.14% 1 0.04% d80-170-67-20.cust.tele2.fr
27 287 0.40% 216 0.35% 2595 0.31% 1 0.04% host-180-168.dhcp.pdx.edu
28 280 0.39% 277 0.45% 2720 0.33% 2 0.08% 241.14.119-80.rev.gaoland.net
29 280 0.39% 278 0.45% 7659 0.92% 0 0.00% crawl103.exabot.com
30 278 0.38% 168 0.27% 1961 0.24% 1 0.04% aorleans-258-1-80-17.w90-24.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1908 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 683 0.95% 648 1.06% 33466 4.02% 21 0.83% livebot-65-55-212-209.search.live.com
2 526 0.73% 289 0.47% 10202 1.23% 2 0.08% pd950970d.dip0.t-ipconnect.de
3 622 0.86% 622 1.02% 9843 1.18% 4 0.16% unknown.ord.scnet.net
4 321 0.44% 253 0.41% 7671 0.92% 1 0.04% adsl-168-247-034.dsl.nextra.sk
5 280 0.39% 278 0.45% 7659 0.92% 0 0.00% crawl103.exabot.com
6 441 0.61% 441 0.72% 6979 0.84% 1 0.04% 2.ae.344a.static.theplanet.com
7 399 0.55% 399 0.65% 6314 0.76% 1 0.04% ns71.serverquality.com
8 260 0.36% 259 0.42% 5193 0.62% 1 0.04% xdsl-87-79-222-107.netcologne.de
9 108 0.15% 108 0.18% 4993 0.60% 1 0.04% 200-127-82-240.cab.prima.net.ar
10 278 0.38% 278 0.45% 4570 0.55% 1 0.04% pd2px4.st.vc.shawcable.net

Top 30 sur un total de 234 référents
# Hits Référent
1 6562 9.08% - (Direct Request)
2 377 0.52% http://images.google.fr/imgres
3 208 0.29% http://www.google.fr/search
4 108 0.15% http://www.chambresdhotes.com/chambres-hotes/languedoc-roussillon/aude.htm
5 102 0.14% http://herfirstlesbiansex-review.com/her-first-lesbian-sex.html
6 102 0.14% http://someteenpics.com/
7 101 0.14% http://images.google.es/imgres
8 101 0.14% http://reality-top.com/
9 100 0.14% http://40inchplus-review.com/40inch.html
10 100 0.14% http://ttfu.net/
11 100 0.14% http://tugjobs-review.com/
12 99 0.14% http://roundandbrown-review.com/
13 99 0.14% http://wetscape-x.com/
14 99 0.14% http://x-reality.biz/
15 98 0.14% http://assparade-review.com/
16 98 0.14% http://sex-teen-story.com/
17 98 0.14% http://thaihentai.com/
18 98 0.14% http://xhandjob.com/
19 98 0.14% http://xlivin.com/
20 97 0.13% http://club-seventeen.biz/
21 97 0.13% http://pleasebangmywife.biz/
22 97 0.13% http://teen-live.net/
23 97 0.13% http://wsasianbeaver-review.com/
24 96 0.13% http://herfirstlesbiansex-review.com/
25 96 0.13% http://ttmoda.com/
26 92 0.13% http://images.google.com/imgres
27 84 0.12% http://de.wikipedia.org/wiki/Montségur
28 73 0.10% http://66.249.91.104/translate_c
29 68 0.09% http://www.prisonfreak.com/foro/viadje-suiza-napoles-tarari-tarara-vt1644.html
30 64 0.09% http://images.google.ca/imgres

Top 20 sur un total de 78 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 7.58% limoux
2 5 3.79% montsegur
3 4 3.03% couloir
4 4 3.03% le lac de la cavay%c3%a8re
5 4 3.03% rennes les bains
6 4 3.03% saissac
7 4 3.03% www.auxdeuxcolonnes.com
8 3 2.27% belcastel
9 3 2.27% carcassonne
10 3 2.27% ch%c3%a2teau d%27aguilar
11 3 2.27% lac de la cavayere
12 2 1.52% auxdeuxcolonnes
13 2 1.52% chambre
14 2 1.52% chateau de pomas
15 2 1.52% chateau des arques
16 2 1.52% durfort
17 2 1.52% lac cavayere
18 2 1.52% lac de la cavayère
19 2 1.52% limouxfrance
20 2 1.52% minervois

Top 15 sur un total de 365 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11739 16.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 8179 11.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 5730 7.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4079 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2844 3.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.11) Gec
6 2156 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 2118 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
8 2039 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 1974 2.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.3) Geck
10 1138 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 1081 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Geck
12 980 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 967 1.34% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 861 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 826 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Avril 2007

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 24246 33.55% 19787 32.35% 214012 25.72% France
2 17143 23.72% 14835 24.25% 189464 22.77% Network (.net)
3 9053 12.53% 8160 13.34% 105991 12.74% Non-resolu/Inconnu
4 7343 10.16% 6012 9.83% 125188 15.05% US Commercial (.com)
5 3582 4.96% 2722 4.45% 32727 3.93% Belgique
6 2585 3.58% 2114 3.46% 49092 5.90% Allemagne
7 2376 3.29% 1979 3.24% 24771 2.98% Canada
8 987 1.37% 938 1.53% 11457 1.38% Italie
9 846 1.17% 802 1.31% 10216 1.23% Espagne
10 516 0.71% 434 0.71% 9875 1.19% Slovaquie
11 440 0.61% 432 0.71% 4731 0.57% Suisse
12 418 0.58% 410 0.67% 15462 1.86% Autriche
13 380 0.53% 302 0.49% 3535 0.42% US Enseignement (.edu)
14 306 0.42% 305 0.50% 3431 0.41% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
15 270 0.37% 263 0.43% 2572 0.31% Maroc
16 240 0.33% 208 0.34% 2892 0.35% Russie
17 200 0.28% 198 0.32% 2479 0.30% Pologne
18 190 0.26% 188 0.31% 3341 0.40% Bresil
19 171 0.24% 171 0.28% 1666 0.20% Pays Bas
20 157 0.22% 157 0.26% 5661 0.68% Argentine
21 141 0.20% 137 0.22% 1601 0.19% Irlande
22 71 0.10% 71 0.12% 521 0.06% Royaume-Uni
23 64 0.09% 58 0.09% 369 0.04% Republique Dominicaine
24 63 0.09% 62 0.10% 305 0.04% Chili
25 60 0.08% 59 0.10% 992 0.12% Ile Maurice
26 58 0.08% 58 0.09% 2534 0.30% Finlande
27 43 0.06% 42 0.07% 586 0.07% Republique Tcheque
28 42 0.06% 42 0.07% 476 0.06% Mexique
29 38 0.05% 38 0.06% 720 0.09% Japon
30 37 0.05% 36 0.06% 2182 0.26% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01